產品中心PRODUCT CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術文章
TECHNICAL ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
復合鹽霧試驗箱概述: | ||
1.1施加保護和未施加保護的金屬材料的腐蝕受許多環境因素的影響,這主要取決于金屬材料的種類和環境的類型。設計包含所有影響耐蝕性的環境因素的實驗室加速腐蝕試驗室不可能的,因此,模擬對金屬材料腐蝕起主要作用的因素來設計實驗室試驗。本設備是按照模擬和增加環境對暴露于有鹽污染并能加速腐蝕的戶外大氣的金屬材料的影響而設計。設備包含了將試樣循環暴露于鹽霧、干燥、濕熱環境的試驗方法。本設備試驗是對比性試驗,試驗結果不能預測在此環境條件下使用的同種金屬材料耐腐蝕性的長期結果。但此方法任然可提供暴露于與試驗條件相類似的鹽污染環境下材料的相關性能方面的有價值信息。本設備試驗與傳統加速腐蝕試驗,如中性鹽霧試驗(NSS)、乙酸鹽霧試驗(AASS)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)相比,其優點在于它能更好地再現發生在戶外鹽污染環境下的腐蝕。 1.2設備具有溫濕度調節功能的溫濕熱交變鹽霧復合試驗機,用于配件在高溫、濕熱、干燥、鹽霧等交變復合條件下檢測其各項性能指標及品質管理。 1.3設備具有緊急制動功能,在設備上安裝有制動開關,異常情況發生時可以通過控制開關對設備進行斷電。 1.4設備搭配有相應的系統軟件,軟件能夠在所提供的操作系統上穩定運行,軟件界面為中文或英文;軟件中包括有溫度變化測試、濕度、精度校準部分、設備自檢模塊部分。 1.5系統軟件能實時記錄、自動保存、數據優化,可通過軟件設置繪制出溫度-時間、濕度-時間等曲線曲線圖。 1.6系統軟件設置有安全保護參數界面,且設置完成后在測試過程中優先進行,進而保證試驗的安全性。 1.7系統軟件能夠達到試驗數據安全保護的功能,軟件具備管理員功能,可限制一般操作人員的操作權限。 1.8系統軟件具有后期數據處理功能,能夠支持多個數據文件導入、支持數據篩選、支持任意X軸、Y軸選擇。 | ||
一.技術性能:( 氣冷式在室溫20℃~25℃ 空載時) | ||
1 | 產品名稱 | 復合鹽霧試驗箱 |
2 | 產品型號 | HS-1440L |
3 | 標稱內容積 | 1440L 注:不含頂部斜頂容積 |
4 | 內箱有效尺寸(mm) | 1200×1200×1000mm W×D×H 注:頂部斜頂高450mm |
5 | 外形空間(mm) | 約1800×2200×2200mm W×H×D |
6 | 重 量 | 約800㎏ |
7 | 機臺總功率 | 22KW |
8 | 最大電流 | 34A |
9 |
供電條件和電源
| AC380V三相四線制+保護接地;電壓允許波動范圍±10%V; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用,室箱內放置通電樣品時,樣品電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; |
二.結構及功能 | ||
1 | 試驗箱溫度范圍 | 20~70℃ 連續可調 |
2 | 飽和桶溫度范圍 | RT+5℃~70℃ |
3 | 濕度范圍 | 30%R.H~98%R.H(如圖) |
4 | 鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) 注:噴霧量監測點位于試驗區接近樣品表面位置 |
5 | 噴霧壓力 | 70~170Kpa |
6 | 噴霧方式 | 連續噴霧、周期噴霧、程序噴霧三種模式可自行調節 |
7 | 藥水酸堿值PH | 中性試驗6.5~7.2 酸性試驗 3.0~3.3 |
8 | 試驗條件 | a、常用交變鹽霧試驗條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測試時間1min~999h可任意設置,然后在濕熱試驗40℃±2℃的溫度,相對濕度93%RH±3%RH,測試時間1min~999h可任意設置;循環1~999次可任意設置。接著在溫度23℃±2℃相對濕度50%RH±5%RH的標準環境條件下靜置 1min~999h可任意設置。 b、干濕復合鹽霧試驗條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測試時間1min~999h可任意設置;相對濕度等于或低于30%RH的條件下進行干燥試驗,測試時間1min~999h可任意設置;相對濕度大于95%RH的濕熱環境條件下,測試時間1min~999h可任意設置;然后返回第一步鹽霧試驗;循環1~999次可任意設置。 c、 可單獨進行NSS鹽水噴霧試驗、AASS乙酸鹽霧試驗、CASS銅加速乙酸鹽霧試驗、濕熱試驗、干燥試驗、標準大氣候環境試驗試驗條件或進行其他組合的復合試驗條件冷凝水模式,此模式下循環風路關閉,加熱底部水槽產生大量水蒸汽,使水蒸汽在產品表面形成凝露現像,濕度為100% |
9 | 控制精度 | 溫度分辨率:0.1℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差:±2.0℃ 濕度偏差:≥75%RH時 ≤+2-3%R.H;濕度偏差:<75%RH時 ≤±5%R.H; 溫度波動度:±1℃ 濕度波動度:±3%R.H 注:溫度均勻度及偏差在環境溫度為+25℃,相對濕度≤85%R.H、無試樣條件下測得的數值。 |
10 | 試驗室升溫速率 | RT→+70℃≤45 min |
11 | 飽和桶升溫速率 | RT→+65℃≤45 min |
12 | 試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗或儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 |
產品咨詢
相關產品
Copyright©2025 東莞市首航機械設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2025387098號 sitemap.xml